Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 202/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 15.10.2026, obowiązująca od 16.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Mielcu? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] wmielcu.pl

USD
dolar amerykański
3,88 zł

EUR
euro
4,37 zł

GBP
funt szterling
5,17 zł

CHF
frank szwajcarski
4,71 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 202/C/NBP/2026/C · od 16.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8581 | 3,9361 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6636 | 2,7174 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7183 | 2,7733 |
![]() EUR euro | 4,3285 | 4,4159 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6636 | 4,7578 |
![]() GBP funt szterling | 5,1167 | 5,2201 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1777 | 0,1813 |
![]() DKK korona duńska | 0,5791 | 0,5907 |
![]() NOK korona norweska | 0,4065 | 0,4147 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3879 | 0,3957 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2307 | 5,3363 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 202/A/NBP/2026/A · od 16.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1162 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8827 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7025 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4947 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7417 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2015 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0338 |
![]() EUR euro | 4,3661 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7099 |
![]() GBP funt szterling | 5,1746 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0865 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0246 |
![]() CZK korona czeska | 0,1794 |
![]() DKK korona duńska | 0,5841 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0321 |
![]() NOK korona norweska | 0,4108 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3925 |
![]() RON lej rumuński | 0,8179 |
![]() TRY lira turecka | 0,0783 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2557 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0617 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2112 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2363 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7615 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9512 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0409 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5806 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2745 |



























