Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 142/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 23.07.2026, obowiązująca od 24.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,80 zł

EUR
euro
4,33 zł

GBP
funt szterling
5,06 zł

CHF
frank szwajcarski
4,65 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 142/C/NBP/2026/C · od 24.07.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7696 | 3,8458 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6285 | 2,6817 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6777 | 2,7317 |
![]() EUR euro | 4,2870 | 4,3736 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6152 | 4,7084 |
![]() GBP funt szterling | 5,0243 | 5,1259 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0230 | 0,0235 |
![]() CZK korona czeska | 0,1772 | 0,1808 |
![]() DKK korona duńska | 0,5735 | 0,5851 |
![]() NOK korona norweska | 0,3920 | 0,4000 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3863 | 0,3941 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1009 | 5,2039 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 142/A/NBP/2026/A · od 24.07.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1127 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8000 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6553 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4846 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6991 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1986 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9431 |
![]() EUR euro | 4,3257 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6538 |
![]() GBP funt szterling | 5,0620 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0848 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0232 |
![]() CZK korona czeska | 0,1791 |
![]() DKK korona duńska | 0,5786 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0302 |
![]() NOK korona norweska | 0,3956 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3904 |
![]() RON lej rumuński | 0,8262 |
![]() TRY lira turecka | 0,0802 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2412 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0614 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2173 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2249 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7476 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9283 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0394 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5610 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1536 |



























